Ramadan 2027 Prayer Time Sharjah (Imsakiah Suhoor & Iftar Calendar)
Ramadan 2027 in Sharjah (1448 AH) is astronomically expected to begin on Monday, February 8, 2027 (with the first Taraweeh night prayer on Sunday evening, February 7, 2027) and conclude around Tuesday, March 9, 2027, subject to official moon-sighting confirmation by the UAE Moon-Sighting Committee. Because Ramadan 2027 falls in late winter and early spring in the Emirate of Sharjah (25.3463° N, 55.4209° E, UTC+4), residents will enjoy mild coastal weather and comfortable fasting durations ranging from 12 hours 31 minutes on Day 1 to 13 hours 10 minutes on Day 30.
The complete 30-day Sharjah Ramadan 2027 Imsakiah below is computed using the official UAE Awqaf 18.2° solar depression angle for Fajr and Isha, plus the standard UAE safety margins (Ihtiyat) for Dhuhr and Maghrib Iftar. For live daily countdowns on any date of the year, visit our main Prayer Time Sharjah dashboard.
| Ramadan 1448 AH | Expected Date (2027) | Imsak (Suhoor Stop) | Fajr Azan | Dhuhr | Maghrib (Iftar) | Isha (Taraweeh) | Fast Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 08 Feb (Mon) | 05:29 AM | 05:39 AM | 12:35 PM | 06:10 PM | 07:26 PM | 12h 31m |
| 2 Ramadan | 09 Feb (Tue) | 05:29 AM | 05:39 AM | 12:35 PM | 06:11 PM | 07:26 PM | 12h 32m |
| 3 Ramadan | 10 Feb (Wed) | 05:28 AM | 05:38 AM | 12:36 PM | 06:11 PM | 07:27 PM | 12h 33m |
| 4 Ramadan | 11 Feb (Thu) | 05:28 AM | 05:38 AM | 12:36 PM | 06:12 PM | 07:28 PM | 12h 34m |
| 5 Ramadan | 12 Feb (Fri) | 05:27 AM | 05:37 AM | 12:36 PM | 06:13 PM | 07:28 PM | 12h 36m |
| 6 Ramadan | 13 Feb (Sat) | 05:26 AM | 05:36 AM | 12:35 PM | 06:13 PM | 07:29 PM | 12h 37m |
| 7 Ramadan | 14 Feb (Sun) | 05:26 AM | 05:36 AM | 12:35 PM | 06:14 PM | 07:29 PM | 12h 38m |
| 8 Ramadan | 15 Feb (Mon) | 05:25 AM | 05:35 AM | 12:35 PM | 06:15 PM | 07:30 PM | 12h 40m |
| 9 Ramadan | 16 Feb (Tue) | 05:24 AM | 05:34 AM | 12:35 PM | 06:15 PM | 07:30 PM | 12h 41m |
| 10 Ramadan | 17 Feb (Wed) | 05:24 AM | 05:34 AM | 12:35 PM | 06:16 PM | 07:31 PM | 12h 42m |
| 11 Ramadan | 18 Feb (Thu) | 05:23 AM | 05:33 AM | 12:35 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | 12h 44m |
| 12 Ramadan | 19 Feb (Fri) | 05:22 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 06:17 PM | 07:32 PM | 12h 45m |
| 13 Ramadan | 20 Feb (Sat) | 05:22 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | 12h 46m |
| 14 Ramadan | 21 Feb (Sun) | 05:21 AM | 05:31 AM | 12:35 PM | 06:18 PM | 07:33 PM | 12h 47m |
| 15 Ramadan | 22 Feb (Mon) | 05:20 AM | 05:30 AM | 12:35 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | 12h 49m |
| 16 Ramadan | 23 Feb (Tue) | 05:19 AM | 05:29 AM | 12:35 PM | 06:20 PM | 07:34 PM | 12h 51m |
| 17 Ramadan | 24 Feb (Wed) | 05:19 AM | 05:29 AM | 12:35 PM | 06:20 PM | 07:34 PM | 12h 51m |
| 18 Ramadan | 25 Feb (Thu) | 05:18 AM | 05:28 AM | 12:34 PM | 06:21 PM | 07:35 PM | 12h 53m |
| 19 Ramadan | 26 Feb (Fri) | 05:17 AM | 05:27 AM | 12:34 PM | 06:21 PM | 07:35 PM | 12h 54m |
| 20 Ramadan | 27 Feb (Sat) | 05:16 AM | 05:26 AM | 12:34 PM | 06:22 PM | 07:36 PM | 12h 56m |
| 21 Ramadan | 28 Feb (Sun) | 05:15 AM | 05:25 AM | 12:34 PM | 06:22 PM | 07:37 PM | 12h 57m |
| 22 Ramadan | 01 Mar (Mon) | 05:14 AM | 05:24 AM | 12:34 PM | 06:23 PM | 07:37 PM | 12h 59m |
| 23 Ramadan | 02 Mar (Tue) | 05:14 AM | 05:24 AM | 12:34 PM | 06:23 PM | 07:37 PM | 12h 59m |
| 24 Ramadan | 03 Mar (Wed) | 05:13 AM | 05:23 AM | 12:33 PM | 06:24 PM | 07:38 PM | 13h 01m |
| 25 Ramadan | 04 Mar (Thu) | 05:12 AM | 05:22 AM | 12:33 PM | 06:24 PM | 07:38 PM | 13h 02m |
| 26 Ramadan | 05 Mar (Fri) | 05:11 AM | 05:21 AM | 12:33 PM | 06:25 PM | 07:39 PM | 13h 04m |
| 27 Ramadan | 06 Mar (Sat) | 05:10 AM | 05:20 AM | 12:33 PM | 06:25 PM | 07:39 PM | 13h 05m |
| 28 Ramadan | 07 Mar (Sun) | 05:09 AM | 05:19 AM | 12:32 PM | 06:26 PM | 07:40 PM | 13h 07m |
| 29 Ramadan | 08 Mar (Mon) | 05:08 AM | 05:18 AM | 12:32 PM | 06:27 PM | 07:40 PM | 13h 09m |
| 30 Ramadan | 09 Mar (Tue) | 05:07 AM | 05:17 AM | 12:32 PM | 06:27 PM | 07:41 PM | 13h 10m |
Sharjah Ramadan Iftar Cannons, Taraweeh & Qiyam al-Layl Traditions
During Ramadan, ramadan prayer time sharjah shapes the daily rhythm of the entire emirate from Al Majaz Waterfront to Khorfakkan:
- Sharjah Iftar Cannons (Midfa al-Iftar): Each evening at the exact minute of Maghrib prayer time Sharjah, Sharjah Police fire traditional ceremonial Iftar cannons across iconic locations including Al Majaz Waterfront, Sharjah Mosque (Al Tayy), Al Hisn Square, Al Dhaid, Khorfakkan Amphitheatre, and Kalba.
- Khorfakkan, Kalba & Al Dhaid Fasting Adjustment: Remember that the East Coast enclaves of Khorfakkan and Kalba break their fast and stop Suhoor 3 minutes and 40 seconds earlier than the central Sharjah table above, while Al Dhaid is nearly 2 minutes earlier.
- Taraweeh and Last 10 Nights (Qiyam al-Layl): Taraweeh prayers begin immediately after the 4 Fard and 2 Sunnah Rak'ahs of Isha prayer time Sharjah (Iqamah
+20 minutesafter Isha Azan). During the final ten odd nights (Laylatul Qadr, starting on the night of 21 Ramadan / Feb 27–28, 2027), major mosques such as Sharjah Mosque, Al Noor Mosque, and King Faisal Mosque host Qiyam al-Layl congregations in the last third of the night before Fajr prayer time Sharjah.
Sharjah Mosque & Jamaat Community Notes (0)
Share local mosque Iqamah updates or Jummah parking tips across Al Majaz, Al Nahda, Muwailah, or Khorfakkan.
No community notes yet for this page. Be the first resident in Sharjah to share a local mosque update!